病院紹介 大塚眼科病院のご紹介です。眼科診療の他にコンタクトレンズの処方も行っております。
診療実績
大塚眼科病院のこれまでの診療実績をご紹介いたします。
平成22年度の手術件数
| 手術名 | 外来 | 入院 | 計 |
|---|---|---|---|
| 涙管シリコンチューブ挿入術 | 43 | 0 | 43 |
| 眼瞼内反症手術 | 17 | 3 | 20 |
| 眼瞼下垂症手術 | 14 | 42 | 56 |
| 翼状片手術 | 12 | 10 | 22 |
| 斜視手術 | 8 | 11 | 19 |
| 白内障手術 | 0 | 1,880 | 1,880 |
| 緑内障手術 | 0 | 72 | 72 |
| 硝子体手術 | 0 | 349 | 349 |
| 網膜復位術 | 0 | 78 | 78 |
| 網膜光凝固術 | 274 | 32 | 306 |
| 光線力学的療法(PDT) | 3 | 10 | 13 |
| 合計 | 371 | 2,487 | 2,858 |
過去の手術件数
| 手術名 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
|---|---|---|---|---|
| 涙管シリコンチューブ挿入術 | 53 | 69 | 49 | 73 |
| 眼瞼内反症手術 | 24 | 24 | 28 | 31 |
| 眼瞼下垂症手術 | 14 | 29 | 16 | 13 |
| 翼状片手術 | 14 | 9 | 27 | 14 |
| 斜視手術 | 13 | 16 | 31 | 16 |
| 白内障手術 | 1,427 | 1,570 | 1,615 | 1,758 |
| 緑内障手術 | 94 | 74 | 47 | 62 |
| 硝子体手術 | 252 | 284 | 345 | 363 |
| 網膜復位術 | 85 | 101 | 81 | 66 |
| 網膜光凝固術 | 275 | 250 | 221 | 260 |
| 光線力学的療法(PDT) | 131 | 127 | 119 | 35 |
| 合計 | 2,382 | 2,553 | 2,579 | 2,691 |










