ページの本文へ

病院紹介 大塚眼科病院のご紹介です。眼科診療の他にコンタクトレンズの処方も行っております。

診療実績

大塚眼科病院のこれまでの診療実績をご紹介いたします。

平成21年度の手術件数

手術名 外来 入院
涙管シリコンチューブ挿入術 73 0 73
眼瞼内反症手術 15 16 31
眼瞼下垂症手術 9 4 13
翼状片手術 5 9 14
斜視手術 6 10 16
白内障手術 0 1,758 1,758
緑内障手術 3 59 62
硝子体手術 2 361 363
網膜復位術 0 66 66
網膜光凝固術 237 23 260
光線力学的療法(PDT) 9 26 35
合計 359 2,332 2,691

過去の手術件数

手術名 平成18年度 平成19年度 平成20年度
涙管シリコンチューブ挿入術 53 69 49
眼瞼内反症手術 24 24 28
眼瞼下垂症手術 14 29 16
翼状片手術 14 9 27
斜視手術 13 16 31
白内障手術 1,427 1,570 1,615
緑内障手術 94 74 47
硝子体手術 252 284 345
網膜復位術 85 101 81
網膜光凝固術 275 250 221
光線力学的療法(PDT) 131 127 119
合計 2,382 2,553 2,579

ページのトップへ戻る