病院紹介 大塚眼科病院のご紹介です。眼科診療の他にコンタクトレンズの処方も行っております。
診療実績
大塚眼科病院のこれまでの診療実績をご紹介いたします。
令和7年度の手術件数
| 手術名 | 外来 | 入院 | 計 |
|---|---|---|---|
| 涙管シリコンチューブ挿入術 | 32 | 1 | 33 |
| 眼瞼内反症手術 | 2 | 2 | 4 |
| 眼瞼下垂症手術 | 0 | 1 | 1 |
| 翼状片手術 | 0 | 6 | 6 |
| 斜視手術 | 3 | 4 | 7 |
| 白内障手術 | 0 | 2,122 | 2,122 |
| (うち多焦点眼内レンズ挿入) | (18) | (18) | |
| 緑内障手術 | 0 | 78 | 78 |
| (うち水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | (65) | (65) | |
| 硝子体手術 | 0 | 465 | 465 |
| 網膜復位術 | 0 | 8 | 8 |
| 網膜光凝固術 | 166 | 3 | 169 |
| 光線力学的療法(PDT) | 0 | 10 | 10 |
| 合計 | 203 | 2,700 | 2,903 |
過去の手術件数
| 手術名 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 涙管シリコンチューブ挿入術 | 1 | 0 | 10 | 27 |
| 眼瞼内反症手術 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 眼瞼下垂症手術 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 翼状片手術 | 13 | 14 | 16 | 16 |
| 斜視手術 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 白内障手術 | 1,799 | 2,005 | 2,021 | 1,998 |
| (うち多焦点眼内レンズ挿入) | (7) | (21) | (24) | (6) |
| 緑内障手術 | 12 | 24 | 23 | 30 |
| (うち水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | (0) | (0) | (0) | (9) |
| 硝子体手術 | 437 | 391 | 451 | 437 |
| 網膜復位術 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 網膜光凝固術 | 152 | 202 | 230 | 182 |
| 光線力学的療法(PDT) | 14 | 16 | 12 | 15 |
| 合計 | 2,460 | 2,668 | 2,781 | 2,722 |










